薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
セチリジン塩酸塩5mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 共和 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 岩城 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
ジルテック錠5 5mg(選) | 錠 | 16.97 | - | UCB |
ジルテック錠5 | 錠 | 17.8 | - | UCB |
セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 日新 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 | 錠 | 14.5 | 後発 | ダイト |
セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 沢井 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 高田 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 東和 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 日医工 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | 錠 | 14.5 | 後発 | ニプロ |
セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 岩城 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | キョーリン |
セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 陽進堂 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 長生堂 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 辰巳 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 皇漢堂 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 鶴原 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「NIG」 | 錠 | 10.4 | 後発 | 日医工岐阜 |
セチリジン塩酸塩10mg錠 | 錠 | 10.4 | 後発 | - |
ジルテック錠10 10mg(選) | 錠 | 20.8 | - | UCB |
ジルテック錠10 | 錠 | 21 | - | UCB |
セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 日新 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 | 錠 | 18.6 | 後発 | ダイト |
セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 18.6 | 後発 | 沢井 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 18.6 | 後発 | 高田 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 18.6 | 後発 | 東和 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 錠 | 20.2 | 後発 | 日医工 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 錠 | 18.6 | 後発 | ニプロ |
セチリジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 錠 | 14.5 | 後発 | 沢井 |
セチリジン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 錠 | 18.6 | 後発 | 沢井 |
セチリジン塩酸塩1.25%シロップ用 | g | 70.7 | 後発 | - |
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | g | 70.7 | 後発 | 高田 |
ジルテックドライシロップ1.25%(選) | g | 87.72 | - | UCB |
ジルテックドライシロップ1.25% | g | 93.4 | - | UCB |
![]() |
↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
![]() | ||
おくすり110番 |