| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| クラビット細粒100mg | g | 219.4 | - | 第一三共 |
| レボフロキサシン細粒10%「CH」100mg | g | 153.6 | 後発 | 長生堂 |
| レボフロキサシン細粒10%「YD」100mg | g | 153.6 | 後発 | 陽進堂 |
| レボフロキサシン細粒10%「アメル」100mg | g | 153.6 | 後発 | 共和 |
| レボフロキサシン細粒10%「オーハラ」100mg | g | 153.6 | 後発 | 大原 |
| レボフロキサシン細粒10%「サワイ」100mg | g | 153.6 | 後発 | 沢井 |
| レボフロキサシン細粒10%「タカタ」100mg | g | 153.6 | 後発 | 高田 |
| レボフロキサシン細粒10%「日医工」100mg | g | 153.6 | 後発 | 日医工 |
| レボフロキサシン細粒10%「マイラン」100mg | g | 153.6 | 後発 | マイラン |
| クラビット細粒10%100mg(レボフロキサシンとして) | g | 138.2 | - | 第一三共 |
| クラビット錠100mg | 錠 | 173.7 | - | 第一三共 |
| レボフロキサシン錠100mg「BT」 | 錠 | 121.6 | 後発 | バイオテックベイ |
| レボフロキサシン錠100mg「CH」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 長生堂 |
| レボフロキサシン錠100mg「DK」 | 錠 | 121.6 | 後発 | ケミファ |
| レボフロキサシン錠100mg「F」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 富士製薬 |
| レボフロキサシン錠100mg「JG」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レボフロキサシン錠100mg「KRM」 | 錠 | 121.6 | 後発 | キョーリン |
| レボフロキサシン錠100mg「MEEK」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 小林化工 |
| レボフロキサシン錠100mg「NP」 | 錠 | 121.6 | 後発 | ニプロ |
| レボフロキサシン錠100mg「TCK」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 辰巳 |
| レボフロキサシン錠100mg「TYK」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 大正薬品 |
| レボフロキサシン錠100mg「YD」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 陽進堂 |
| レボフロキサシン錠100mg「ZE」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 全星 |
| レボフロキサシン錠100mg「アメル」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 共和 |
| レボフロキサシン錠100mg「イセイ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | イセイ |
| レボフロキサシン錠100mg「イワキ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 岩城 |
| レボフロキサシン錠100mg「オーハラ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | エッセンシャル |
| レボフロキサシン錠100mg「科研」 | 錠 | 121.6 | 後発 | シオノ |
| レボフロキサシン錠100mg「サワイ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 沢井 |
| レボフロキサシン錠100mg「タイヨー」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 大洋 |
| レボフロキサシン錠100mg「タカタ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 高田 |
| レボフロキサシン錠100mg「トーワ」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 東和 |
| レボフロキサシン錠100mg「日医工」 | 錠 | 121.6 | 後発 | 日医工 |
| レボフロキサシン錠100mg「マイラン」 | 錠 | 121.6 | 後発 | マイラン |
| レボフロキサシン錠100mg「あすか」 | 錠 | 109.4 | 後発 | ニプロ |
| クラビット錠250mg(レボフロキサシンとして) | 錠 | 304.5 | - | 第一三共 |
| クラビット錠500mg(レボフロキサシンとして) | 錠 | 547.2 | - | 第一三共 |
| レボフロキサシン内用液25mg/mL「トーワ」 | mL | 40.4 | 後発 | 東和 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |