| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ホスミシン錠250 | 錠 | 44.1 | - | 明治製菓 |
| ホスミシン錠500 | 錠 | 72.4 | - | 明治製菓 |
| ハロスミンカプセル250 | カ | 18.1 | 後発 | 日医工 |
| ホスマイカプセル250mg | カ | 18.1 | 後発 | 東和 |
| ハロスミンカプセル500 | カ | 29.7 | 後発 | 日医工 |
| ブルーバシリンカプセル500mg | カ | 28.1 | 後発 | 日医工 |
| ホスマイカプセル500mg | カ | 29.7 | 後発 | 東和 |
| ホスミシンドライシロップ200 | g | 61.4 | - | 明治製菓 |
| ハロスミンドライシロップ400 | g | 26.4 | 後発 | 日医工 |
| ホスホミンドライシロップ400 | g | 30.1 | 後発 | ダイト |
| ホスミシンドライシロップ400 | g | 96.6 | - | 明治製菓 |
| ホスマリンDS40%400mg | g | 33.9 | 後発 | 沢井 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |