| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| セフゾン細粒小児用10%100mg | g | 129.6 | - | アステラス |
| セフジニル細粒小児用10%「タイヨー」100mg | g | 84.4 | 後発 | 大洋 |
| セフジニル細粒小児用10%「MED」100mg | g | 90 | 後発 | メディサ |
| セフジニル細粒小児用10%「YD」100mg | g | 78 | 後発 | 日本ジェネリック |
| セフジニル細粒小児用10%「サワイ」100mg | g | 87.4 | 後発 | 沢井 |
| セフジニル細粒10%小児用「日医工」100mg | g | 87.4 | 後発 | 日医工 |
| セフジニル細粒10%小児用「マイラン」100mg | g | 83 | 後発 | マイラン |
| セフジニル小児用細粒10%「CH」100mg | g | 78 | 後発 | 田辺(販) |
| セフジニル細粒10%小児用「TYK」100mg | g | 87.4 | 後発 | 大正薬品 |
| セフニール細粒小児用10%100mg | g | 90 | 後発 | 東和 |
| セフジニル細粒小児用20%「タイヨー」200mg | g | 168.6 | 後発 | 大洋 |
| セフジニル錠50mg「MED」 | 錠 | 41.3 | 後発 | メディサ |
| セフジニル錠50mg「サワイ」 | 錠 | 41.3 | 後発 | 沢井 |
| セフジニル錠100mg「MED」 | 錠 | 48.4 | 後発 | メディサ |
| セフジニル錠100mg「サワイ」 | 錠 | 48.4 | 後発 | 沢井 |
| セフゾンカプセル50mg | カ | 59.3 | - | アステラス |
| セフジニルカプセル50mg「マイラン」 | カ | 42.8 | 後発 | マイラン |
| セフニールカプセル50mg | カ | 42.1 | 後発 | 東和 |
| セフジニルカプセル50mg「CH」 | カ | 42.1 | 後発 | 長生堂 |
| セフジニルカプセル50mg「TCK」 | カ | 38.3 | 後発 | 辰巳 |
| セフジニルカプセル50mg「TYK」 | カ | 42.1 | 後発 | 大正薬品 |
| セフジニルカプセル50mg「YD」 | カ | 42.8 | 後発 | 陽進堂 |
| セフジニルカプセル50mg「日医工」 | カ | 42.8 | 後発 | 日医工 |
| シオジニルカプセル50mg | カ | 42.1 | 後発 | シオノ |
| セフゾンカプセル100mg | カ | 70.6 | - | アステラス |
| セフジニルカプセル100mg「マイラン」 | カ | 48.4 | 後発 | マイラン |
| セフニールカプセル100mg | カ | 48.4 | 後発 | 東和 |
| セフジニルカプセル100mg「CH」 | カ | 48.4 | 後発 | 長生堂 |
| セフジニルカプセル100mg「TCK」 | カ | 46.4 | 後発 | 辰巳 |
| セフジニルカプセル100mg「TYK」 | カ | 46.4 | 後発 | 大正薬品 |
| セフジニルカプセル100mg「YD」 | カ | 43.5 | 後発 | 富士フイルム |
| セフジニルカプセル100mg「日医工」 | カ | 49.9 | 後発 | 日医工 |
| シオジニルカプセル100 | カ | 47.2 | 後発 | シオノ |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |