| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| コタロー葛根湯エキス細粒 | g | 7 | - | 小太郎 |
| 三和葛根湯エキス細粒 | g | 7 | - | 三和生薬 |
| ジュンコウ葛根湯FCエキス細粒医療用 | g | 10.5 | - | 康和薬通 |
| 〔東洋〕葛根湯エキス細粒 | g | 8.8 | - | 東洋薬行 |
| クラシエ葛根湯エキス細粒 | g | 7.7 | - | クラシエ |
| オースギ葛根湯エキスG | g | 6.6 | - | 大杉 |
| 葛根湯エキスA顆粒 | g | 4.8 | - | 阪本漢法 |
| 葛根湯エキス顆粒T | g | 6.8 | - | 東亜薬品 |
| JPS葛根湯エキス顆粒〔調剤用〕 | g | 6.6 | - | JPS |
| 太虎堂の葛根湯エキス顆粒 | g | 6.8 | - | 太虎精堂 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | g | 9.3 | - | ツムラ |
| テイコク葛根湯エキス顆粒 | g | 5.8 | - | 日医工 |
| 本草葛根湯エキス顆粒-M | g | 5.8 | - | 本草 |
| マツウラ葛根湯エキス顆粒 | g | 8 | - | 松浦 |
| オースギ葛根湯エキスT錠 | 錠 | 3.9 | - | 常盤 |
| クラシエ葛根湯エキス錠T | 錠 | 3.7 | - | 大峰堂 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |