| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ジルテック錠5 | 錠 | 102.8 | - | UCB |
| セチリジン塩酸塩錠5「AR」5mg | 錠 | 33.1 | 後発 | アリジェン |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | 錠 | 33.1 | 後発 | 田辺(販) |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」 | 錠 | 59.2 | 後発 | CHO |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」 | 錠 | 75 | 後発 | 寿 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 | 錠 | 75 | 後発 | メディサ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 錠 | 65.7 | 後発 | 日新 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | 錠 | 40.3 | 後発 | ニプロ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」 | 錠 | 33.1 | 後発 | ニプロ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | 錠 | 44.7 | 後発 | キョーリン |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」 | 錠 | 40.3 | 後発 | シオノ |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 錠 | 56.8 | 後発 | 辰巳 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | 錠 | 75 | 後発 | 東亜薬品 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | 錠 | 56.8 | 後発 | 大正薬品 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 錠 | 61.6 | 後発 | 陽進堂 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 共和 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」 | 錠 | 54.3 | 後発 | 岩城 |
| セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」5mg | 錠 | 47.5 | 後発 | 大原 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 | 錠 | 75 | 後発 | ダイト |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 錠 | 51.5 | 後発 | 皇漢堂 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 沢井 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」 | 錠 | 43.8 | 後発 | 大洋 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 高田 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」 | 錠 | 75 | 後発 | 田辺(販) |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 54.3 | 後発 | 鶴原 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」 | 錠 | 47.5 | 後発 | 日医工 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 錠 | 71.2 | 後発 | 東和 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 錠 | 65.7 | 後発 | 日医工 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 錠 | 43.1 | 後発 | 日本薬工 |
| セチリジン塩酸塩錠5mg「マイラン」 | 錠 | 65.7 | 後発 | マイラン |
| セチリジン塩酸塩錠5「NUP」5mg | 錠 | 33.1 | 後発 | ユニバーサル |
| ジルテック錠10 | 錠 | 135.8 | - | UCB |
| セチリジン塩酸塩錠10「AR」10mg | 錠 | 99.5 | 後発 | アリジェン |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 | 錠 | 54.8 | 後発 | 田辺(販) |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」 | 錠 | 59.2 | 後発 | CHO |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」 | 錠 | 85.9 | 後発 | 寿 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 | 錠 | 96.3 | 後発 | メディサ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 錠 | 85.9 | 後発 | 日新 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 | 錠 | 51.2 | 後発 | ニプロ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「NT」 | 錠 | 85.9 | 後発 | ニプロ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | 錠 | 60.2 | 後発 | キョーリン |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「SN」 | 錠 | 51.2 | 後発 | シオノ |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 錠 | 64.9 | 後発 | 辰巳 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「TOA」 | 錠 | 99.5 | 後発 | 東亜薬品 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 | 錠 | 77.2 | 後発 | 大正薬品 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 錠 | 69.7 | 後発 | 陽進堂 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 錠 | 87.5 | 後発 | 共和 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 錠 | 64.9 | 後発 | 岩城 |
| セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」10mg | 錠 | 77.2 | 後発 | 大原 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 | 錠 | 96.3 | 後発 | ダイト |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「クニヒロ」 | 錠 | 51.5 | 後発 | 皇漢堂 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 錠 | 96.3 | 後発 | 沢井 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 錠 | 43.8 | 後発 | 大洋 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 錠 | 87.5 | 後発 | 高田 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 錠 | 99.5 | 後発 | 田辺(販) |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 錠 | 58.3 | 後発 | 鶴原 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」 | 錠 | 60.2 | 後発 | 日医工 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 錠 | 96.3 | 後発 | 東和 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 錠 | 87.5 | 後発 | 日医工 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」 | 錠 | 60.5 | 後発 | 日本薬工 |
| セチリジン塩酸塩錠10mg「マイラン」 | 錠 | 77.2 | 後発 | マイラン |
| セチリジン塩酸塩錠10「NUP」10mg | 錠 | 99.5 | 後発 | ユニバーサル |
| ジルテックドライシロップ1.25% | g | 344.4 | - | UCB |
| セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」 | g | 221.9 | 後発 | 高田 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |