| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ポララミン散1% | g | 14.7 | - | シェリングプラウ |
| ポララミン錠2mg | 錠 | 6.2 | - | シェリングプラウ |
| ネオマレルミン錠2mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| ネオマレルミンTR錠6mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| ネオマレルミンTR錠6mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| アニミングシロップ0.04% | mL | 1.05 | 後発 | 日新 |
| ポラジットシロップ0.04% | mL | 1.28 | 後発 | 東和 |
| ポララミンシロップ0.04% | mL | 2.14 | - | シェリングプラウ |
| マゴチミンシロップ0.04% | mL | 1.12 | 後発 | 鶴原 |
| アニミングシロップ0.04% | mL | 1.05 | 後発 | 日新 |
| ポララミンドライシロップ0.2% | g | 5.7 | - | 高田 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |