| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ネオメルク細粒17% | g | 1076.4 | 後発 | マイラン |
| シクロスポリン細粒17%「マイラン」 | g | 1076.4 | 後発 | マイラン |
| サンディミュンカプセル25mg | カ | 317.4 | - | ノバルティス |
| サンディミュンカプセル50mg | カ | 560.5 | - | ノバルティス |
| ネオーラル10mgカプセル | カ | 148.8 | - | ノバルティス |
| ネオメルクカプセル10mg | カ | 115.3 | 後発 | マイラン |
| アマドラカプセル10mg | カ | 100.6 | 後発 | 東洋カプセル |
| シクポラールカプセル10 | カ | 91.6 | 後発 | 日医工 |
| シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」 | カ | 115.3 | 後発 | マイラン |
| ネオーラル25mgカプセル | カ | 311.3 | - | ノバルティス |
| ネオメルクカプセル25mg | カ | 224.7 | 後発 | マイラン |
| アマドラカプセル25mg | カ | 211.4 | 後発 | 東洋カプセル |
| シクポラールカプセル25 | カ | 187.5 | 後発 | 日医工 |
| シクロスポリンカプセル25mg「FC」 | カ | 187.5 | 後発 | 富士カプセル |
| シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」 | カ | 224.7 | 後発 | マイラン |
| ネオーラル50mgカプセル | カ | 546 | - | ノバルティス |
| ネオメルクカプセル50mg | カ | 374.3 | 後発 | マイラン |
| アマドラカプセル50mg | カ | 374.3 | 後発 | 東洋カプセル |
| シクポラールカプセル50 | カ | 320.8 | 後発 | 日医工 |
| シクロスポリンカプセル50mg「FC」 | カ | 320.8 | 後発 | 富士カプセル |
| シクロスポリンカプセル50mg「マイラン」 | カ | 374.3 | 後発 | マイラン |
| サンディミュン内用液10% | mL | 1146.9 | - | ノバルティス |
| ネオーラル内用液10% | mL | 1134.3 | - | ノバルティス |
| ネオーラル内用液10% | mL | 1134.3 | - | ノバルティス |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |