| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは | |
| ※注意 | : | 規格(単位、製剤)や製造メーカーにより、効能・用法が異なることがありますのでご注意ください |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ドルナー錠20μg | 錠 | 65 | - | 東レ |
| プロサイリン錠20 | 錠 | 65 | - | 科研 |
| ベルナール錠20μg | 錠 | 24.8 | 後発 | 旭化成 |
| ベルラー錠20μg | 錠 | 24.8 | 後発 | 大原 |
| プロスタリン錠20μg | 錠 | 27.6 | 後発 | 共和 |
| プロドナー錠20 | 錠 | 27.6 | 後発 | 沢井 |
| ベストルナー錠20 | 錠 | 46.2 | 後発 | アルフレッサ |
| ベラストリン錠20μg | 錠 | 23.3 | 後発 | テバ |
| ドルナリン錠20μg | 錠 | 24.8 | 後発 | テバ |
| プロルナー錠20μg | 錠 | 27.6 | 後発 | 日医工 |
| セナプロスト錠20μg | 錠 | 27.6 | 後発 | 富士製薬 |
| ベラドルリン錠20μg | 錠 | 24.8 | 後発 | 陽進堂 |
| プロスナー錠20μg | 錠 | 32.9 | 後発 | 東和 |
| ベラプロストナトリウム錠20μg「タナベ」 | 錠 | 32.9 | 後発 | 田辺(販) |
| ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | 錠 | 21 | 後発 | ファイザー |
| ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | 錠 | 27.6 | 後発 | 沢井 |
| ドルナリン錠40μg | 錠 | 60.6 | 後発 | テバ |
| プロスナー錠40μg | 錠 | 62.9 | 後発 | 東和 |
| プロルナー錠40μg | 錠 | 53.2 | 後発 | 日医工 |
| ベラドルリン錠40μg | 錠 | 38.4 | 後発 | 陽進堂 |
| スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |