| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| トランサミン散50% | g | 20.2 | - | 第一三共 |
| プレタスミン細粒50% | g | 7.7 | 後発 | 辰巳 |
| バナリントップ細粒50% | g | 7.7 | 後発 | 鶴原 |
| ニコルダ錠250mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 扶桑 |
| トランサミン錠250mg | 錠 | 11.7 | - | 第一三共 |
| プレタスミン錠250mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 辰巳 |
| トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 錠 | 6.4 | 後発 | 陽進堂 |
| ケイサミン錠250mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 三恵 |
| トランサミン錠500mg | 錠 | 21.3 | - | 第一三共 |
| トラネキサム酸錠500mg「YD」 | 錠 | 9.4 | 後発 | 陽進堂 |
| ヘキサトロンカプセル250mg | カ | 11.5 | 後発 | 日本新薬 |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | カ | 6.4 | 後発 | 東和 |
| リカバリンカプセル250mg | カ | 6.4 | 後発 | 旭化成 |
| トランサミンカプセル250mg | カ | 11.5 | - | 第一三共 |
| トラネキサム酸シロップ5%「タイヨー」 | mL | 3.4 | 後発 | 大洋 |
| トランサミンシロップ5% | mL | 4.3 | - | ニプロ |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |