| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| カチーフN散10mg/g1% | g | 36.6 | - | 日本製薬 |
| ビタミンK1錠5(イセイ)5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | イセイ |
| ビタミンK1錠(ツルハラ)5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 鶴原 |
| カチーフN錠5mg | 錠 | 19.3 | - | 日本製薬 |
| ケーワン錠5mg | 錠 | 17.5 | - | エーザイ |
| ビタミンK1錠5mg「ツルハラ」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 鶴原 |
| フィトナジオン10mg錠 | 錠 | 6.2 | 後発 | - |
| カチーフN錠10mg | 錠 | 36.7 | - | 日本製薬 |
| ケーワンカプセル10mg | カ | 30.1 | - | エーザイ |
| ケーワンカプセル20mg | カ | 49.9 | - | エーザイ |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |