| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| メインベート軟膏0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| ヒフメタ軟膏0.1% | g | 16 | 後発 | 新生:富山 |
| デルムサット軟膏0.1% | g | 13.3 | 後発 | ラクール |
| メサデルム軟膏0.1% | g | 26.2 | - | 大鵬 |
| プロメタゾン軟膏0.1% | g | 13.6 | 後発 | 日医工 |
| メインベート軟膏0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| メインベートクリーム0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| ヒフメタクリーム0.1% | g | 16 | 後発 | 新生:富山 |
| デルムサットクリーム0.1% | g | 13.3 | 後発 | ラクール |
| メサデルムクリーム0.1% | g | 26.2 | - | 大鵬 |
| プロメタゾンクリーム0.1% | g | 13.6 | 後発 | 日医工 |
| メインベートクリーム0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| メインベートローション0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| メサデルムローション0.1% | g | 26.2 | - | 大鵬 |
| メインベートローション0.1% | g | 15.7 | 後発 | 前田 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |