| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| プレドニゾロン錠5mg「YD」 | 錠 | 9.7 | - | 陽進堂 |
| プレドニゾロン錠5「イセイ」5mg | 錠 | 9.7 | - | イセイ |
| プレドニン錠5mg | 錠 | 9.7 | - | 塩野義 |
| プレドニゾロン錠5「ホエイ」5mg | 錠 | 9.7 | - | マイラン |
| プレドニゾロン錠「三恵」5mg | 錠 | 9.7 | - | 三恵 |
| プレドニゾロン錠5mg | 錠 | 9.7 | - | ヘキサル |
| プレドニゾロン錠5mg「三和」 | 錠 | 9.7 | - | 三和化学 |
| プレドニゾロン錠5mg「NP」 | 錠 | 9.7 | - | ニプロ |
| プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 錠 | 9.7 | - | 武田 |
| プレドニゾロン錠5mg「ミタ」 | 錠 | 9.7 | - | キョーリン |
| プレロン錠5mg | 錠 | 9.7 | - | 大洋 |
| プレドニゾロン錠5mg「トーワ」 | 錠 | 9.7 | - | 東和 |
| プレドニゾロン錠5mg(旭化成) | 錠 | 9.7 | - | 旭化成 |
| プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 錠 | 8.2 | - | 旭化成 |
| プレドニゾロン錠1mg | 錠 | 8.2 | - | ヘキサル |
| プレロン錠1mg | 錠 | 8.2 | - | 大洋 |
| プレドニゾロン錠1「ホエイ」1mg | 錠 | 8.2 | - | マイラン |
| プレドニゾロン錠2.5mg | 錠 | 9.7 | - | ヘキサル |
| プレロン錠2.5mg | 錠 | 9.7 | - | 大洋 |
| プレドハン錠2.5mg | 錠 | 9.7 | - | ニプロ |
| プレドニゾロン | g | 1168.3 | - | 丸石 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |