| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| プリンペラン細粒2% | g | 16.3 | - | アステラス |
| プラミール細粒2% | g | 6.2 | 後発 | ナガセ |
| フォリクロン細粒2% | g | 6.2 | 後発 | 鶴原 |
| ペラプリン顆粒2% | g | 6.2 | 後発 | 大洋 |
| アノレキシノン錠5 | 錠 | 5.6 | 後発 | 東和 |
| フォリクロン錠5 | 錠 | 5.6 | 後発 | 鶴原 |
| テルペラン錠5 | 錠 | 5.6 | 後発 | あすか |
| ペラプリン錠5mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 大洋 |
| プリンペラン錠5 | 錠 | 6.4 | - | アステラス |
| エリーテン錠5mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 日本化薬 |
| プラミール錠5mg | 錠 | 5.6 | 後発 | ナガセ |
| テルペラン錠10 | 錠 | 6 | 後発 | あすか |
| フォリクロンシロップ0.1% | mL | 1.01 | 後発 | 鶴原 |
| ペラプリンシロップ0.1% | mL | 1.18 | 後発 | 大洋 |
| プリンペランシロップ0.1% | mL | 3.47 | - | アステラス |
| プラミールシロップ0.1% | mL | 2.24 | 後発 | ナガセ |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |