| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| タケプロンOD錠15 | 錠 | 114.2 | - | 武田 |
| スタンゾームOD錠15 | 錠 | 52.6 | 後発 | ケミファ |
| ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 錠 | 52.6 | 後発 | 三和化学 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」 | 錠 | 52.6 | 後発 | 大洋 |
| ラソプランOD錠15mg | 錠 | 73.8 | 後発 | 沢井 |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 錠 | 79.7 | 後発 | 東和 |
| タケプロンOD錠30 | 錠 | 199.4 | - | 武田 |
| スタンゾームOD錠30 | 錠 | 96.7 | 後発 | ケミファ |
| ランソプラゾールOD錠30mg「DK」 | 錠 | 93 | 後発 | 三和化学 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」 | 錠 | 96.7 | 後発 | 大洋 |
| ラソプランOD錠30mg | 錠 | 138 | 後発 | 沢井 |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 錠 | 138 | 後発 | 東和 |
| タケプロンカプセル15 | カ | 114.2 | - | 武田 |
| タイプロトンカプセル15mg | カ | 63.8 | 後発 | 大正薬品 |
| タピゾールカプセル15 | カ | 49.8 | 後発 | 大洋 |
| ラソプランカプセル15mg | カ | 73.8 | 後発 | 沢井 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「アメル」 | カ | 59 | 後発 | 共和 |
| ランソラールカプセル15 | カ | 59 | 後発 | 日医工 |
| スタンゾームカプセル15 | カ | 56.3 | 後発 | ケミファ |
| ランソプラゾールカプセル15mg「MED」 | カ | 59 | 後発 | メディサ |
| ランソプラゾールカプセル15mg「タカタ」 | カ | 49.8 | 後発 | 高田 |
| ランソプラゾールカプセル15mg「トーワ」 | カ | 79.7 | 後発 | 東和 |
| タケプロンカプセル30 | カ | 199.4 | - | 武田 |
| タイプロトンカプセル30mg | カ | 110.5 | 後発 | 大正薬品 |
| タピゾールカプセル30 | カ | 88.9 | 後発 | 大洋 |
| ラソプランカプセル30mg | カ | 138 | 後発 | 沢井 |
| ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」 | カ | 96.3 | 後発 | 共和 |
| ランソラールカプセル30 | カ | 101.6 | 後発 | 日医工 |
| スタンゾームカプセル30 | カ | 101.6 | 後発 | ケミファ |
| ランソプラゾールカプセル30mg「MED」 | カ | 101.6 | 後発 | メディサ |
| ランソプラゾールカプセル30mg「タカタ」 | カ | 88.9 | 後発 | 高田 |
| ランソプラゾールカプセル30mg「トーワ」 | カ | 138 | 後発 | 東和 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |