| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ムコスタ顆粒20% | g | 36.3 | - | 大塚 |
| レバミピド顆粒20%「TCK」 | g | 24.7 | 後発 | 辰巳 |
| レバミピド顆粒20%「TYK」 | g | 24.7 | 後発 | 大正薬品 |
| レバミピド顆粒20%「あすか」 | g | 24.7 | 後発 | あすか |
| レバミピド顆粒20%「アメル」 | g | 24.7 | 後発 | 共和 |
| レバミピド顆粒20%「タカタ」 | g | 24.7 | 後発 | 高田 |
| レバミピド顆粒20%「日医工」 | g | 24.7 | 後発 | 日医工 |
| レバミピド錠100mg「EMEC」 | 錠 | 13.1 | 後発 | 大原 |
| レバミピド錠100mg「KRM」 | 錠 | 12.7 | 後発 | キョーリン |
| レバミピド錠100mg「MED」 | 錠 | 13.9 | 後発 | メディサ |
| レバミピド錠100mg「NP」 | 錠 | 12.7 | 後発 | ニプロ |
| レバミピド錠100mg「ZE」 | 錠 | 12.4 | 後発 | 全星 |
| レバミピド錠100mg「あすか」 | 錠 | 14.2 | 後発 | あすか |
| レバミピド錠100mg「サワイ」 | 錠 | 13.1 | 後発 | 沢井 |
| ムコスタ錠100mg | 錠 | 19.3 | - | 大塚 |
| レバミピド錠100mg「DK」 | 錠 | 11.7 | 後発 | アルフレッサ |
| レバミピド錠100mg「KTB」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 寿 |
| レバミピド錠100mg「NPI」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 日本薬工 |
| レバミピド錠100mg「NS」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 日新 |
| レバミピド錠100mg「SN」 | 錠 | 11.7 | 後発 | ザイダス |
| レバミピド錠100mg「TCK」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 辰巳 |
| レバミピド錠100mg「TYK」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 大正薬品 |
| レバミピド錠100mg「アメル」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 共和 |
| レバミピド錠100mg「ケミファ」 | 錠 | 11.7 | 後発 | ケミファ |
| レバミピド錠100mg「タナベ」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 田辺(販) |
| レバミピド錠100mg「トーワ」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 東和 |
| レバミピド錠100mg「日医工」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 日医工 |
| レバミピド錠100mg「マイラン」 | 錠 | 11.7 | 後発 | マイラン |
| レバミピド錠100mg「明治」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 明治製菓 |
| レバミピド錠100mg「JG」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レバミピド錠100mg「TSU」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 鶴原 |
| レバミピド錠100mg「YD」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 陽進堂 |
| レバミピド錠100mg「タカタ」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 高田 |
| レバミピドOD錠100mg「NS」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 日新 |
| レバミピドOD錠100mg「YD」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 陽進堂 |
| レバミピドOD錠100mg「明治」 | 錠 | 11.7 | 後発 | 明治製菓 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |