| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アビリット細粒10% | g | 23.7 | - | 大日本住友 |
| ドグマチール細粒10% | g | 29.1 | - | アステラス |
| ミラドール細粒10% | g | 21.8 | - | バイエル |
| スルピリド細粒10%「アメル」 | g | 6.6 | 後発 | 共和 |
| ドグマチール細粒50% | g | 82 | - | アステラス |
| ミラドール細粒50% | g | 66.5 | - | バイエル |
| スルピリド細粒50%「アメル」 | g | 19.4 | 後発 | 共和 |
| アビリット細粒50% | g | 71.2 | - | 大日本住友 |
| クールスパン錠50 | 錠 | 6.4 | 後発 | ニプロ |
| スルピリド錠50mg(TYK) | 錠 | 6.4 | 後発 | 大正薬品 |
| ドグマチール錠50mg | 錠 | 18.4 | - | アステラス |
| ミラドール錠50 | 錠 | 12.3 | - | バイエル |
| スルピリド錠50mg「アメル」 | 錠 | 6.4 | 後発 | 共和 |
| ベタマック錠50mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 沢井 |
| アビリット錠50mg | 錠 | 13.6 | - | 大日本住友 |
| スルピリド錠50mg「CH」 | 錠 | 6.4 | 後発 | 田辺(販) |
| スルピリド錠50mg「タイヨー」 | 錠 | 6.4 | 後発 | 大洋 |
| マーゲノール錠50mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 辰巳 |
| ケイチール50mg | カ | 6.4 | 後発 | 三恵 |
| スルピリドカプセル(大正薬品)50mg | カ | 6.4 | 後発 | 大正薬品 |
| ヨウマチール「カプセル」50mg | カ | 6.4 | 後発 | 陽進堂 |
| アビリットカプセル50mg | カ | 13.5 | - | 大日本住友 |
| スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | カ | 6.4 | 後発 | 東和 |
| ミラドールカプセル50mg | カ | 12.2 | - | バイエル |
| ドグマチールカプセル50mg | カ | 18.4 | - | アステラス |
| マーゲノールカプセル50mg | カ | 6.4 | 後発 | 辰巳 |
| ピリカップルカプセル50mg | カ | 6.4 | 後発 | イセイ |
| ケイチールカプセル50mg | カ | 6.4 | 後発 | 三恵 |
| ヨウマチールカプセル50mg | カ | 6.4 | 後発 | 陽進堂 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |