| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| セファドール顆粒10% | g | 43.2 | - | 日本新薬 |
| サタノロン錠25mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 辰巳 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」 | 錠 | 8.1 | 後発 | 田辺(販) |
| シュランダー錠25mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 鶴原 |
| セファドール錠25mg | 錠 | 14.5 | - | 日本新薬 |
| トスペラール錠25mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 東和 |
| ピネロロ錠25mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 日医工 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「TYK」 | 錠 | 5.6 | 後発 | 大正薬品 |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 錠 | 5.6 | 後発 | 大洋 |
| ソブラリン錠25mg | 錠 | 5.6 | 後発 | 寿 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |