| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「AFP」 | 錠 | 21.6 | 後発 | アルフレッサ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「JG」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「NP」 | 錠 | 21.6 | 後発 | ニプロ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「NT」 | 錠 | 21.6 | 後発 | ニプロ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「TYK」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 大正薬品 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 共和 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 沢井 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 大洋 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「トーワ」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 東和 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「日医工」 | 錠 | 21.6 | 後発 | 日医工 |
| トレドミン錠15mg | 錠 | 30.9 | - | 旭化成 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「マイラン」 | 錠 | 21.6 | 後発 | マイラン |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「AFP」 | 錠 | 32.1 | 後発 | アルフレッサ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「JG」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 日本ジェネリック |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」 | 錠 | 32.1 | 後発 | ニプロ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NT」 | 錠 | 32.1 | 後発 | ニプロ |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「TYK」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 大正薬品 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 共和 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 沢井 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「タイヨー」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 大洋 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「トーワ」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 東和 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「日医工」 | 錠 | 32.1 | 後発 | 日医工 |
| トレドミン錠25mg | 錠 | 45.9 | - | 旭化成 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「マイラン」 | 錠 | 32.1 | 後発 | マイラン |
| トレドミン錠12.5mg | 錠 | 26.8 | - | 旭化成 |
| トレドミン錠50mg | 錠 | 78.5 | - | 旭化成 |
| ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 錠 | 54.9 | 後発 | 沢井 |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |