| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| デパス細粒1% | g | 137.8 | - | 田辺三菱 |
| セデコパン細粒1% | g | 31.1 | 後発 | 田辺(販) |
| デパス錠0.5mg | 錠 | 9 | - | 田辺三菱 |
| アロファルム錠0.5 | 錠 | 5.9 | 後発 | 日医工 |
| エチカーム錠0.5mg | 錠 | 5.9 | 後発 | 東和 |
| エチセダン錠0.5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 共和 |
| サイラゼパム錠0.5 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日医工 |
| セデコパン錠0.5mg | 錠 | 5.9 | 後発 | 田辺(販) |
| デゾラム錠0.5mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 大正薬品 |
| カプセーフ錠0.5mg | 錠 | 5.9 | 後発 | 大原 |
| デムナット錠0.5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 鶴原 |
| ノンネルブ錠0.5 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日新 |
| パルギン錠0.5mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 藤永 |
| メディピース錠0.5 | 錠 | 6.4 | 後発 | メディサ |
| モーズン錠0.5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 辰巳 |
| エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | 錠 | 5.9 | 後発 | サンノーバ |
| エチゾラン錠0.5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 小林化工 |
| グペリース錠0.5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | ニプロ |
| デパス錠1mg | 錠 | 15.1 | - | 田辺三菱 |
| アロファルム錠1.0 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日医工 |
| エチカーム錠1mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 東和 |
| エチセダン錠1mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 共和 |
| セデコパン錠1mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 田辺(販) |
| デゾラム錠1mg | 錠 | 6.4 | 後発 | 大正薬品 |
| カプセーフ錠1mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大原 |
| パルギン錠1mg | 錠 | 10.8 | 後発 | 藤永 |
| メディピース錠1 | 錠 | 6.4 | 後発 | メディサ |
| サイラゼパム錠1 | 錠 | 6.4 | 後発 | 日医工 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |