| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| リーゼ顆粒10% | g | 127.6 | - | 田辺三菱 |
| イソクリン糖衣錠5 | 錠 | 6.1 | 後発 | 沢井 |
| リリフター錠5 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日医工 |
| ナオリーゼ錠5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 鶴原 |
| ニラタック錠5mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大正薬品 |
| リーゼ錠5mg | 錠 | 7.8 | - | 田辺三菱 |
| リルミン錠5 | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 東和 |
| リーゼ錠10mg | 錠 | 14.1 | - | 田辺三菱 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |