| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| アデフロニックズポ12.5 | 個 | 20.4 | 後発 | 大洋 |
| アナバン坐剤12.5 | 個 | 32.8 | 後発 | 富士化学 |
| ボルタレンサポ12.5mg | 個 | 52.8 | - | ノバルティス |
| フェニタレン坐剤12.5 | 個 | 20.4 | 後発 | 長生堂 |
| ボラボミン坐剤12.5mg | 個 | 20.4 | 後発 | 鶴原 |
| ボンフェナック坐剤12.5 | 個 | 20.6 | 後発 | 京都 |
| ベギータ坐剤12.5 | 個 | 20.4 | 後発 | シオノ |
| ボナフェック坐剤12.5 | 個 | 20.4 | 後発 | 日新 |
| メリカット坐剤12.5 | 個 | 20.6 | 後発 | 日医工 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | 個 | 20.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アデフロニックズポ25 | 個 | 20.4 | 後発 | 大洋 |
| アナバン坐剤25 | 個 | 37.4 | 後発 | 富士化学 |
| ボナフェック坐剤25 | 個 | 20.4 | 後発 | 日新 |
| ボラボミン坐剤25mg | 個 | 20.4 | 後発 | 鶴原 |
| ボルタレンサポ25mg | 個 | 62.3 | - | ノバルティス |
| ボルマゲン坐剤25 | 個 | 20.6 | 後発 | 大正薬品 |
| ボンフェナック坐剤25 | 個 | 29.3 | 後発 | 京都 |
| メクロフェン坐剤25 | 個 | 24.7 | 後発 | 日医工 |
| フェニタレン坐剤25 | 個 | 20.4 | 後発 | 長生堂 |
| ベギータ坐剤25 | 個 | 20.4 | 後発 | シオノ |
| メリカット坐剤25 | 個 | 20.6 | 後発 | 日医工 |
| ボルマゲン坐剤25mg | 個 | 20.6 | 後発 | 大正薬品 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | 個 | 20.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| アスピゾンズポ50mg | 個 | 20.4 | 後発 | 共和 |
| アデフロニックズポ50 | 個 | 20.4 | 後発 | 大洋 |
| アナバン坐剤50 | 個 | 51.9 | 後発 | 富士化学 |
| ネリオジン坐剤50 | 個 | 25.8 | 後発 | ナガセ |
| ボナフェック坐剤50 | 個 | 21.7 | 後発 | 日新 |
| ボルタレンサポ50mg | 個 | 76.4 | - | ノバルティス |
| ボルマゲン坐剤50 | 個 | 23.1 | 後発 | 大正薬品 |
| ボンフェナック坐剤50 | 個 | 34.3 | 後発 | 京都 |
| メクロフェン坐剤50 | 個 | 25.8 | 後発 | 日医工 |
| フェニタレン坐剤50 | 個 | 20.4 | 後発 | 長生堂 |
| ベギータ坐剤50 | 個 | 20.4 | 後発 | シオノ |
| メリカット坐剤50 | 個 | 25.8 | 後発 | 日医工 |
| ボラボミン坐剤50mg | 個 | 23.1 | 後発 | 鶴原 |
| ボルマゲン坐剤50mg | 個 | 23.1 | 後発 | 大正薬品 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | 個 | 20.4 | 後発 | 日本ジェネリック |
| レクトス25 | 筒 | 113.1 | 後発 | 日医工 |
| レクトス注腸軟膏25mg | 筒 | 113.1 | 後発 | 日医工 |
| レクトス50 | 筒 | 119.4 | 後発 | 日医工 |
| レクトス注腸軟膏50mg | 筒 | 119.4 | 後発 | 日医工 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |