| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」 | g | 13.3 | 後発 | 小林化工 |
| デパケン細粒20% | g | 19.6 | - | 協和発酵キリン |
| ハイセレニン細粒20% | g | 17.8 | 後発 | シェリングプラウ |
| ハイセレニン細粒40% | g | 28.9 | 後発 | シェリングプラウ |
| デパケン細粒40% | g | 28.9 | - | 協和発酵キリン |
| エピレナート徐放顆粒40% | g | 30.7 | 後発 | 藤永 |
| セレニカR顆粒40% | g | 47.6 | - | 興和 |
| バルプラム徐放顆粒40% | g | 30.7 | 後発 | アイロム |
| デパケン錠100 | 錠 | 11.4 | - | 協和発酵キリン |
| バレリン錠100mg | 錠 | 9.5 | 後発 | 大日本住友 |
| ハイセレニン錠100mg | 錠 | 9.5 | 後発 | シェリングプラウ |
| バレリン錠200mg | 錠 | 13.5 | 後発 | 大日本住友 |
| デパケン錠200 | 錠 | 17.5 | - | 協和発酵キリン |
| エピレナート錠200mg | 錠 | 12.2 | 後発 | 藤永 |
| サノテン錠200mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 辰巳 |
| ハイセレニン錠200mg | 錠 | 13.5 | 後発 | シェリングプラウ |
| バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 共和 |
| デパケンR錠100 | 錠 | 13.7 | - | 協和発酵キリン |
| デパケンR錠200 | 錠 | 22.4 | - | 協和発酵キリン |
| セレニカR錠200mg | 錠 | 29.4 | - | 興和 |
| バルデケンR錠200mg | 錠 | 14.6 | 後発 | 東和 |
| バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」 | 錠 | 14.6 | 後発 | 共和 |
| セレニカR錠400mg | 錠 | 48.4 | - | 興和 |
| エピレナートシロップ5% | mL | 7.1 | 後発 | 藤永 |
| バレリンシロップ5% | mL | 8.5 | 後発 | 大日本住友 |
| セレブシロップ5% | mL | 7.1 | 後発 | 日医工 |
| デパケンシロップ5% | mL | 9 | - | 協和発酵キリン |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |