| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| レキシン50%細粒 | g | 23.6 | 後発 | 藤永 |
| カルバマゼピン細粒50%「アメル」 | g | 15.8 | 後発 | 共和 |
| テレスミン細粒50% | g | 23.6 | 後発 | 田辺三菱 |
| テグレトール細粒50% | g | 30.1 | - | ノバルティス |
| テグレトール錠200mg | 錠 | 14 | - | ノバルティス |
| カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | 錠 | 8.6 | 後発 | 共和 |
| テレスミン錠200mg | 錠 | 9.8 | 後発 | 田辺三菱 |
| レキシン錠200mg | 錠 | 9.8 | 後発 | 藤永 |
| テグレトール錠100mg | 錠 | 8.9 | - | ノバルティス |
| レキシン錠100mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 藤永 |
| カルバマゼピン錠100mg「アメル」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 共和 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
|
|
||
| おくすり110番 |