| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ドラール錠15 | 錠 | 119.7 | - | 田辺三菱 |
| クアゼパム錠15mg「MNP」 | 錠 | 82.6 | 後発 | 日新 |
| クアゼパム錠15mg「YD」 | 錠 | 66.7 | 後発 | 陽進堂 |
| クアゼパム錠15mg「アメル」 | 錠 | 77.5 | 後発 | 共和 |
| クアゼパム錠15mg「トーワ」 | 錠 | 82.6 | 後発 | 東和 |
| クアゼパム錠15mg「日医工」 | 錠 | 82.6 | 後発 | 日医工 |
| クアゼパム錠15mg「サワイ」 | 錠 | 66.7 | 後発 | 沢井 |
| ドラール錠20 | 錠 | 142.2 | - | 田辺三菱 |
| クアゼパム錠20mg「MNP」 | 錠 | 96.3 | 後発 | 日新 |
| クアゼパム錠20mg「YD」 | 錠 | 80.7 | 後発 | 陽進堂 |
| クアゼパム錠20mg「トーワ」 | 錠 | 96.3 | 後発 | 東和 |
| クアゼパム錠20mg「アメル」 | 錠 | 90.4 | 後発 | 共和 |
| クアゼパム錠20mg「サワイ」 | 錠 | 80.7 | 後発 | 沢井 |
| クアゼパム錠20mg「日医工」 | 錠 | 96.3 | 後発 | 日医工 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |