| おくすり110番 |
|
||||
| ↑スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| レキソタン細粒1% | g | 33.3 | - | 中外(ロシュ) |
| セニラン細粒1% | g | 28.6 | 後発 | サンド |
| レキソタン錠1 | 錠 | 5.9 | - | 中外(ロシュ) |
| セニラン錠2 | 錠 | 5.9 | 後発 | サンド |
| レキソタン錠2 | 錠 | 7 | - | 中外(ロシュ) |
| セニラン錠2mg | 錠 | 5.9 | 後発 | サンド |
| セニラン錠3 | 錠 | 6.8 | 後発 | サンド |
| セニラン錠3mg | 錠 | 6.8 | 後発 | サンド |
| セニラン錠5 | 錠 | 9.6 | 後発 | サンド |
| レキソタン錠5 | 錠 | 16.6 | - | 中外(ロシュ) |
| セニラン錠5mg | 錠 | 9.6 | 後発 | サンド |
| ↓スポンサード リンク | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |