| おくすり110番 | |||||
| ↑スポンサード リンク | 投げ銭コ-ナ- |
| 成分(一般名) | : | 該当成分 | |
| ※薬価 | : | 薬の公定価格で、製剤、単位、メーカー、先発品か後発品かにより異なる → 薬価とは | |
| ※後発品 | : | 新薬(先発品)の特許切れのあとに発売される同一成分の同種同効薬、別称「ジェネリック医薬品」→ 後発品とは |
| 薬 品 名 | 規 格 | 薬 価 | 後 発 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ハルシオン0.125mg錠 | 錠 | 12 | - | ファイザー |
| ハルラック錠0.125mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 富士薬品 |
| トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | 錠 | 6.1 | 後発 | サンノーバ |
| パルレオン錠0.125mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| ミンザイン錠0.125mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 日医工 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 錠 | 17 | - | ファイザー |
| アサシオン0.25mg錠 | 錠 | 7 | 後発 | 長生堂 |
| アスコマーナ錠0.25 | 錠 | 6.1 | 後発 | 日新 |
| カムリトン0.25mg錠 | 錠 | 6.1 | 後発 | 寿 |
| ネスゲン錠「0.25」0.25mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 辰巳 |
| ハルラック錠0.25mg | 錠 | 7 | 後発 | 富士薬品 |
| パルレオン錠0.25mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 大洋 |
| トリアゾラム錠0.25mg「TSU」 | 錠 | 6.1 | 後発 | 鶴原 |
| ミンザイン錠0.25mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 日医工 |
| トリアラム錠0.25mg | 錠 | 6.1 | 後発 | 小林化工 |
| ↓スポンサーも訪れて下さいネ | 投げ銭してネ ! | |
| おくすり110番 |